Vendeur: Etablissements Valentin - Forêts & Jardins depuis 1959
Débroussailleuse Husqvarna 525RJX – 25,4cm3 – 4,5 kg – Avec lame, harnais & tête nylon semi automatique
271,53 €529,00 €48% OFF
Détails du produit
Pas d'expédition possible pour ce produit, retrait en magasin uniquement
Débroussailleuse efficace avec poignée en anneau pour un maniement aisée : valeurs de vibration les plus faibles dans sa catégorie. Parfaite pour élaguer des petites branche à hauteur de tête avec sa lame, en l'utilisant à la verticale.
| Couple, max. | 1.2 Nm |
| Couple, max en rpm | 6000 tr/min |
| Cylindrée | 25.4 см³ |
| Puissance de sortie | 1 kW |
| Vitesse de puissance maxi | 8500 tr/min |
| Contenance du réservoir | 0.51 l |
| Consommation carburant | 600 g/kWh |
| Ralenti | 3000 tr/min |
| Bougie | NGK BPMR8Y |
| Ecartement des électrodes | 0.65 mm |
| Vitesse de soufflerie variable | 4000 tr/min |
| Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 6500 tr/min |
| Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 1141 g/kWh |
| Démultiplication | 19 |
| Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° |
| Poids | 4.5 kg |
| Longueur du tube | 1483 mm |
| Diamètre du tube | 24 mm |
| Couteau à herbe OEM | Lame à herbe 255-4 |
| Harnais OEM | Harnais simple |
| Tête nylon OEM | Semi automatique T35 M10 |
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 106 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 104 dB(A) |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 94 dB(A) |
| Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 87.57 g/kWh |
| Emissions polluantes (NOx average) | 0.56 g/kWh |
| Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 2.1 m/s² |
| Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 1.9 m/s² |



